路鑫牌NJJ5081TWG5挖掏式管道疏通車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 挖掏式管道疏通車 | 公告型號: | NJJ5081TWG5 |
公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
產(chǎn)品號: | ZM3HK5XM04U | 目錄序號: | (十)82 |
中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤型號: | JX1083TGA25 |
企業(yè)名稱: | 南京金長江交通設施有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5081TWG5挖掏式管道疏通車主要技術參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1125/1935(mm) |
軸荷: | 2950/5250 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,8/8+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYEDG4××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 8200 |
額定質(zhì)量 | 1755 |
整備質(zhì)量 | 6250 |
底盤型號 | JX1083TGA25 |
發(fā)動機 | JX4D30A5H |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3360 |
長 | 6420 |
寬 | 2000 |
高 | 2850 |
側(cè)面防護裝置和后下部防護裝置材料為Q235A,與車輛的連接方式均為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸為120×50(mm),最大離地高度480mm;ABS型號:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動機凈功率:110kw
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||